當前位置:首頁 > 產品中心 > 可燃有害氣體檢測系統(tǒng) > 氣體濃度檢測器592TOX > GTR196可燃氣體探頭分析
簡要描述:氣體變送器 ADOS GTR 196 / 592 TOX / LCTR 903適合于在一般區(qū)域和有爆炸危險的地方進行連續(xù)氣體的測量。 可通過使用5種不同型號的傳感器測量有害、易燃、惰性氣體和蒸汽。 變送器產生與所測量的氣體濃度成比例電流信號,傳輸?shù)桨惭b在安全地方的報警控制器,遠離危險區(qū)域。 氣體變送器防爆測試由公司 KEMA 完成。認證號: KEMA 03 ATEX 2403 X歐洲防爆等級: II 2 G, EEx dme [ia] IIC T6
詳細介紹
適用場所 |
石油、石化 油庫和液化氣站 化學工業(yè) 涂料和油漆生產廠 塑料生產廠 污水處理廠 燃氣鍋爐系統(tǒng) 實驗室 氧氣濃度測量 冷藏室(氨水監(jiān)測) 精煉廠 噴涂間 汽車工業(yè) 其他更多... |
技術參數(shù) | | | | | |
類型 | TGS | VQ | GOW | IR | TOX |
測量原理 | 半導體 | 催化燃燒 | 熱導式 | 紅外線 | 電化學 |
應用 | 可燃氣體 | CO2, H2, He, Ar | CH4 (Vol %; LEL) | O2,CO,Cl2,NH3,NO,NO2, SO2,H2S,O3,H2 (或其他有毒氣體) | |
測量范圍 | ppm 范圍到 100 % LEL | 從 0 - 5 Vol% 到 0 - 100 Vol% | 0–100 % LEL CH4, C3H8 | ppm 范圍 | |
滿量程誤差 | ± 5% | ± 3% | ± 2% | ± 3% | |
溫度范圍 | -20...+ | ||||
溫度影響 | 5 % | 2 % | 約8 % | 2 % | |
交叉敏感度: | < 2% 帶內置過濾器 | ||||
時間反應(t90) | 約 20s | 約 40s | < 30 sec | < 60s | |
壓力影響 | 1% | ||||
線性 | < 滿量程2% | ||||
重復精度 | < 滿量程2% (每年) | ||||
安裝位置 | 墻掛式、管道式或其他 | ||||
傳感器壽命 | * | 約5-15年 | 1-5年 | ||
供電電壓 | 15V - 30V | ||||
接口 | 2線制技術, 4-20 mA (僅592 TOX), 3線制技術, 4-20 mA 或總線制LON技術, 電隔離, 數(shù)據(jù)傳輸78 kbps | ||||
防爆等級(可選) | II | ||||
防護等級 | IP54 | ||||
尺寸HxD | 100x180 x | ||||
重量 | |
產品咨詢